| Produktsymbol | Produktbeschreibung | Menge in Stück pro Palette | Aktueller Lagerbestand | Anzahl Paletten | Preis in EUR EXW Polen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397000736 | GLA 110xØ100mm Jar trans | 693 | 25 117 | 36,2 | € 0,489 |
| 1397000739 | GLA 86,6xØ76,7mm cristal | 1386 | 37 327 | 26,9 | € 0,352 |
| 1397000744 | LID GLA Ø100mm gasket | - | - | - | AUSVERKAUFT |
| 1397000760 | GLA 100xØ92mm Jar trans | 693 | 44 066 | 63,6 | € 0,205 |
| 1397000765 | GLA 86xØ76mm Fading yellow | 1386 | 14 165 | 10,2 | € 0,308 |
| 1397000766 | GLA 86xØ76mm Fading pink | 1386 | 12 528 | 9,0 | € 0,319 |
| 1397000767 | GLA 86xØ76mm Fading ocean | 1386 | 15 988 | 11,5 | € 0,319 |
| 1397000769 | GLA 75xØ137mm white matt | 560 | 6 212 | 11,1 | € 0,658 |
| 1397000773 | GLA 89xØ74mm Conical trans | 1386 | 52 907 | 38,2 | € 0,230 |
| 1397000783 | GLA 64xØ90mm white milky | 1344 | 87 234 | 64,9 | € 0,246 |
| 1397000798 | GLA 61xØ90mm Flat trans | - | - | - | AUSVERKAUFT |
| 1397001760 | GLA 86xØ76mm Fading bordeaux | 770 | 9 135 | 11,9 | € 0,314 |
| 1397001761 | GLA 86xØ76mm Fading d. turkis | 770 | 9 133 | 11,9 | € 0,314 |
| 1397001762 | GLA 86xØ76mm Fad. caramel/gold | 770 | 9 129 | 11,9 | € 0,314 |
| 1397001763 | GLA 86xØ76mm Fad. fresh green | 770 | 9 226 | 12,0 | € 0,308 |
| 1397001764 | GLA 86xØ76mm Fad. fresh orange | 770 | 8 893 | 11,5 | € 0,308 |
| 1397001801 | GLA LA 160xØ110mm Z-3D trans | - | - | - | AUSVERKAUFT |
| 1397001811 | GLA LA 114,5xØ110mm Z-79P tran | - | - | - | AUSVERKAUFT |
| 1397001890 | GLA 90xØ100mm Gouda trans | 770 | 25 036 | 32,5 | € 0,333 |
| 1397006004 | GLA 64,5xØ50,5mm bottle | 3640 | 1 407 | 0,4 | € 0,130 |
| 390016511 | GLA 105,5xØ85mm trans | 616 | 3 360 | 5,5 | € 0,420 |
| 390016513 | GLA 135xØ103mm trans | 539 | 47 866 | 88,8 | € 0,530 |
| 390016514 | LID GLA 25xØ91,5mm trans | 2088 | 20 750 | 9,9 | € 0,210 |
| 390045000 | GLA 112xØ66mm Limeligh transp | 4470 | 98 340 | 22,0 | € 0,120 |
